Kayak
Kayaks
Kayaks y piraguas hinchables, rígidos, de pesca, con pedales y desmontables comparados por plazas, eslora, manga, peso, carga máxima y material según la ficha de cada fabricante.
Carga máxima entre todos. La carga que declara el fabricante es la del kayak completo: remeros y equipo. En las fichas de dos o más plazas la repartimos por plaza para que se pueda comparar.
Comparativa
| Modelo | Tipo | Plazas | Eslora (largo) | Manga (ancho) | Peso | Carga máxima | Material | Propulsión a pedales | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestway Hydro-Force Rapid X3 | Hinchable | 3 | 381 cm | 100 cm | — | 250 kg | — | No | Ver en Amazon |
| RTM Duetto | Rígido | 2 | 375 cm | 93 cm | 32 kg | 240 kg | Polietileno | No | Buscar en Amazon |
| Aqua Marina Betta 15'7" (BE-475) | Hinchable | 3 | 475 cm | 83 cm | 13,8 kg | 230 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| RTM Brio | Rígido | 2 | 395 cm | 83 cm | 33 kg | 230 kg | Polietileno | No | Buscar en Amazon |
| Hobie Mirage Pro Angler 12 | Rígido | 1 | 366 cm | 91 cm | 48 kg | 227 kg | Polietileno | Sí | Buscar en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 12'6" (LA-380) | Hinchable | 2 | 380 cm | 90 cm | 17,5 kg | 210 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Galaxy Kayaks Supernova | Rígido | — | 397,5 cm | 85,5 cm | 36 kg | 200 kg | — | Sí | Buscar en Amazon |
| Hobie Mirage Outback | Rígido | 1 | 389 cm | 86 cm | 38,6 kg | 193 kg | Polietileno | Sí | Buscar en Amazon |
| Hobie Mirage Compass | Rígido | 1 | 366 cm | 86 cm | 31 kg | 181 kg | Polietileno | Sí | Buscar en Amazon |
| Aqua Marina Betta 13'6" (BE-412) | Hinchable | 2 | 412 cm | 83 cm | 11,6 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 10'6" (LA-320) | Hinchable | 2 | 320 cm | 90 cm | 12 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Memba 12'10" (ME-390) | Hinchable | 2 | 390 cm | 90 cm | 17 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Steam 13'6" (ST-412) | Hinchable | 2 | 412 cm | 90 cm | 15,5 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Cove Champion X2 | Hinchable | 2 | 331 cm | 88 cm | — | 180 kg | — | No | Ver en Amazon |
| Galaxy Kayaks Wildcat FX | Rígido | — | 375 cm | 84 cm | 27 kg | 180 kg | — | Sí | Buscar en Amazon |
| Intex Challenger K2 | Hinchable | 2 | 351 cm | 76 cm | 17,6 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Excursion Pro K2 | Hinchable | 2 | 384 cm | 94 cm | — | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Explorer K2 | Hinchable | 2 | 312 cm | 91 cm | 16,55 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Wyoming C2 | Hinchable | 2 | 307 cm | 89 cm | 15,9 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| RTM Hiro | Rígido | 1 | 362 cm | 87 cm | 42 kg | 180 kg | Polietileno | Sí | Buscar en Amazon |
| RTM Abaco 3.60 | Rígido | 1 | 360 cm | 76 cm | 32,5 kg | 170 kg | Polietileno | No | Buscar en Amazon |
| RTM Tempo | Rígido | 1 | 450 cm | 67 cm | 24 kg | 170 kg | Polietileno | No | Buscar en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Lite-Rapid X2 | Hinchable | 2 | 321 cm | 88 cm | 11,8 kg | 160 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Dakota Quest | Hinchable | 1 | 320 cm | 89 cm | 19,3 kg | 160 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Galaxy Kayaks Blaze XL | Rígido | — | 305 cm | 80 cm | 23 kg | 150 kg | — | No | Buscar en Amazon |
| Galaxy Kayaks Cruz Ultra | Rígido | — | 292 cm | 83,7 cm | 22 kg | 150 kg | — | No | Buscar en Amazon |
| Hobie Mirage Passport 10.5 R | Rígido | 1 | 320 cm | 86,4 cm | 29,5 kg | 147 kg | Polietileno | Sí | Buscar en Amazon |
| RTM Makao | Rígido | 1 | 273 cm | 79 cm | 22 kg | 140 kg | Polietileno | No | Buscar en Amazon |
| Oru Kayak Bay ST | Desmontable o plegable | — | 373,4 cm | 63,5 cm | 11,8 kg | 136 kg | Polipropileno | No | Buscar en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Ventura X1 | Hinchable | 1 | 280 cm | 86 cm | — | 130 kg | — | No | Ver en Amazon |
| Galaxy Kayaks Force | Rígido | — | 295 cm | 78 cm | 21 kg | 130 kg | — | No | Buscar en Amazon |
| Oru Kayak Inlet | Desmontable o plegable | — | 294,6 cm | 78,7 cm | 9,1 kg | 125 kg | Polipropileno | No | Buscar en Amazon |
| Oru Kayak Lake | Desmontable o plegable | — | 274,3 cm | 81,3 cm | — | 113 kg | Polipropileno | No | Buscar en Amazon |
| Aqua Marina Betta 10'3" (BE-312) | Hinchable | 1 | 312 cm | 80 cm | 8,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 9'4" (LA-285) | Hinchable | 1 | 285 cm | 90 cm | 11,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Memba 10'10" (ME-330) | Hinchable | 1 | 330 cm | 90 cm | 13,4 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Steam 10'3" (ST-312) | Hinchable | 1 | 312 cm | 90 cm | 11,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Cove Champion X1 | Hinchable | 1 | 275 cm | 81 cm | — | 100 kg | — | No | Ver en Amazon |
| Intex Challenger K1 | Hinchable | 1 | 274 cm | 76 cm | 12,05 kg | 100 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Excursion Pro K1 | Hinchable | 1 | 305 cm | 91 cm | — | 100 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
Bestway Hydro-Force Rapid X3
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 3
- Eslora (largo)
- 381 cm
- Carga máxima
- 250 kg
Aqua Marina Betta 15'7" (BE-475)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 3
- Eslora (largo)
- 475 cm
- Carga máxima
- 230 kg
Hobie Mirage Pro Angler 12
- Tipo
- Rígido
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 366 cm
- Carga máxima
- 227 kg
Aqua Marina Laxo 12'6" (LA-380)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 380 cm
- Carga máxima
- 210 kg
Aqua Marina Betta 13'6" (BE-412)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 412 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Laxo 10'6" (LA-320)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 320 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Memba 12'10" (ME-390)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 390 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Steam 13'6" (ST-412)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 412 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Bestway Hydro-Force Cove Champion X2
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 331 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Bestway Hydro-Force Lite-Rapid X2
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 321 cm
- Carga máxima
- 160 kg
Hobie Mirage Passport 10.5 R
- Tipo
- Rígido
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 320 cm
- Carga máxima
- 147 kg
Oru Kayak Bay ST
- Tipo
- Desmontable o plegable
- Eslora (largo)
- 373,4 cm
- Carga máxima
- 136 kg
Bestway Hydro-Force Ventura X1
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 280 cm
- Carga máxima
- 130 kg
Oru Kayak Inlet
- Tipo
- Desmontable o plegable
- Eslora (largo)
- 294,6 cm
- Carga máxima
- 125 kg
Oru Kayak Lake
- Tipo
- Desmontable o plegable
- Eslora (largo)
- 274,3 cm
- Carga máxima
- 113 kg
Aqua Marina Betta 10'3" (BE-312)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 312 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Laxo 9'4" (LA-285)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 285 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Memba 10'10" (ME-330)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 330 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Steam 10'3" (ST-312)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 312 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Bestway Hydro-Force Cove Champion X1
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 275 cm
- Carga máxima
- 100 kg