Kayaks
Kayaks hinchables
Todos los kayaks hinchables del catálogo (o piraguas hinchables, que es lo mismo), de más a menos carga máxima declarada.
Carga máxima entre todos. La carga que declara el fabricante es la del kayak completo: remeros y equipo. En las fichas de dos o más plazas la repartimos por plaza para que se pueda comparar.
Comparativa
| Modelo | Tipo | Plazas | Eslora (largo) | Manga (ancho) | Peso | Carga máxima | Material | Propulsión a pedales | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestway Hydro-Force Rapid X3 | Hinchable | 3 | 381 cm | 100 cm | — | 250 kg | — | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Betta 15'7" (BE-475) | Hinchable | 3 | 475 cm | 83 cm | 13,8 kg | 230 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 12'6" (LA-380) | Hinchable | 2 | 380 cm | 90 cm | 17,5 kg | 210 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Betta 13'6" (BE-412) | Hinchable | 2 | 412 cm | 83 cm | 11,6 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 10'6" (LA-320) | Hinchable | 2 | 320 cm | 90 cm | 12 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Memba 12'10" (ME-390) | Hinchable | 2 | 390 cm | 90 cm | 17 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Steam 13'6" (ST-412) | Hinchable | 2 | 412 cm | 90 cm | 15,5 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Cove Champion X2 | Hinchable | 2 | 331 cm | 88 cm | — | 180 kg | — | No | Ver en Amazon |
| Intex Challenger K2 | Hinchable | 2 | 351 cm | 76 cm | 17,6 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Excursion Pro K2 | Hinchable | 2 | 384 cm | 94 cm | — | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Explorer K2 | Hinchable | 2 | 312 cm | 91 cm | 16,55 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Wyoming C2 | Hinchable | 2 | 307 cm | 89 cm | 15,9 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Lite-Rapid X2 | Hinchable | 2 | 321 cm | 88 cm | 11,8 kg | 160 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Dakota Quest | Hinchable | 1 | 320 cm | 89 cm | 19,3 kg | 160 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Ventura X1 | Hinchable | 1 | 280 cm | 86 cm | — | 130 kg | — | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Betta 10'3" (BE-312) | Hinchable | 1 | 312 cm | 80 cm | 8,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 9'4" (LA-285) | Hinchable | 1 | 285 cm | 90 cm | 11,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Memba 10'10" (ME-330) | Hinchable | 1 | 330 cm | 90 cm | 13,4 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Steam 10'3" (ST-312) | Hinchable | 1 | 312 cm | 90 cm | 11,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Cove Champion X1 | Hinchable | 1 | 275 cm | 81 cm | — | 100 kg | — | No | Ver en Amazon |
| Intex Challenger K1 | Hinchable | 1 | 274 cm | 76 cm | 12,05 kg | 100 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Intex Excursion Pro K1 | Hinchable | 1 | 305 cm | 91 cm | — | 100 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
Bestway Hydro-Force Rapid X3
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 3
- Eslora (largo)
- 381 cm
- Carga máxima
- 250 kg
Aqua Marina Betta 15'7" (BE-475)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 3
- Eslora (largo)
- 475 cm
- Carga máxima
- 230 kg
Aqua Marina Laxo 12'6" (LA-380)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 380 cm
- Carga máxima
- 210 kg
Aqua Marina Betta 13'6" (BE-412)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 412 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Laxo 10'6" (LA-320)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 320 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Memba 12'10" (ME-390)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 390 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Steam 13'6" (ST-412)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 412 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Bestway Hydro-Force Cove Champion X2
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 331 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Bestway Hydro-Force Lite-Rapid X2
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 321 cm
- Carga máxima
- 160 kg
Bestway Hydro-Force Ventura X1
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 280 cm
- Carga máxima
- 130 kg
Aqua Marina Betta 10'3" (BE-312)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 312 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Laxo 9'4" (LA-285)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 285 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Memba 10'10" (ME-330)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 330 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Steam 10'3" (ST-312)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 312 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Bestway Hydro-Force Cove Champion X1
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 275 cm
- Carga máxima
- 100 kg