Paddle surf
Tablas de paddle surf
Tablas de paddle surf hinchables y rígidas comparadas por los datos que publica cada fabricante: largo, ancho, grosor, volumen, carga máxima, peso, presión y lo que trae el kit. Lo que el fabricante no publica sale como «no declarado», nunca estimado.
La carga máxima es un límite, no una talla. Es la cifra que declara cada fabricante y cada uno la mide a su manera. Nuestra herramienta le pone un margen según tu nivel para decirte qué carga, qué volumen y qué medidas buscar.
¿No sabes qué medidas buscar? Calcula la carga, el volumen y las medidas que te tocan.
Comparativa
| Modelo | Tipo | Largo | Ancho | Grosor | Volumen | Carga máxima | Peso de la tabla | Presión máxima | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina Mega 18'1" | Hinchable | 550 cm | 152 cm | 20 cm | 1.400 L | 650 kg | 27,5 kg | 8 PSI | Ver en Amazon |
| Spinera Family SUP 13.0 | Hinchable | 397 cm | 86 cm | 15 cm | — | 250 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Behumax Be Wave Carbon 11.5' | Hinchable | 348 cm | 84 cm | 15 cm | 310 L | 180 kg | 9 kg | — | Buscar en Amazon |
| Behumax Be Wave Pacific 11.6 | Hinchable | 350 cm | 84 cm | 15 cm | 300 L | 180 kg | 10 kg | — | Buscar en Amazon |
| Aqua Marina Hyper 12'6" | Hinchable | 381 cm | 81 cm | 15 cm | 370 L | 170 kg | 12,5 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Monster 12'0" | Hinchable | 366 cm | 84 cm | 15 cm | 390 L | 170 kg | 10,3 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Wattsup First 12 | Hinchable | 366 cm | 84 cm | 15 cm | — | 170 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Wattsup Espadon 11'8" | Hinchable | 355 cm | 89 cm | 15 cm | — | 165 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Behumax Be Wave 11 | Hinchable | 335 cm | 84 cm | 15 cm | 280 L | 160 kg | 9,5 kg | — | Buscar en Amazon |
| Behumax Be Wave Artic 10.6 | Hinchable | 320 cm | 81 cm | 15 cm | 260 L | 160 kg | 8 kg | — | Buscar en Amazon |
| Aqua Marina Dhyana 10'8" | Hinchable | 325 cm | 86,5 cm | 15 cm | 347 L | 155 kg | 9,6 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Spinera Suptour 12.0 | Hinchable | 366 cm | 76 cm | 15 cm | 335 L | 155 kg | 7,8 kg | — | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Fusion 10'10" | Hinchable | 330 cm | 81 cm | 15 cm | 338 L | 150 kg | 8,8 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Hyper 11'6" | Hinchable | 350 cm | 79 cm | 15 cm | 330 L | 150 kg | 11,5 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Race 12'6" | Hinchable | 381 cm | 69 cm | 15 cm | 320 L | 150 kg | 10,2 kg | 18 PSI | Ver en Amazon |
| Behumax Be Wave Life 10.8 | Hinchable | 325 cm | 81 cm | 15 cm | — | 150 kg | 8,5 kg | — | Buscar en Amazon |
| Wattsup First 11 | Hinchable | 335 cm | 81 cm | 15 cm | — | 150 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Wattsup Pike 11'6" | Hinchable | 350 cm | 84 cm | 15 cm | — | 150 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Wattsup Silver 11'6" | Hinchable | 350 cm | 84 cm | 15 cm | — | 150 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Long Tail SUP 335 | Hinchable | 335 cm | 76 cm | 15 cm | — | 145 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Mistral Adventurist Air 12'6 | Hinchable | 380 cm | 76 cm | 15,2 cm | 325 L | 145 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Wattsup Sar 10'8" | Hinchable | 325 cm | 84 cm | 15 cm | — | 145 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Behumax Be Wave Carbon 10.6' | Hinchable | 320 cm | 81 cm | 15 cm | 270 L | 140 kg | 8 kg | — | Buscar en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Kahawai 3,10 m | Hinchable | 310 cm | 86 cm | 15 cm | — | 140 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Mistral Sun Burst 11'9 | Rígida | 358 cm | 84 cm | 12,2 cm | 243 L | 140 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Spinera Classic 10.8 Pack 1 | Hinchable | 325 cm | 84 cm | 15 cm | 320 L | 140 kg | 8,1 kg | — | Ver en Amazon |
| Wattsup Bream 10'6" | Hinchable | 320 cm | 81 cm | 15 cm | — | 125 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Wattsup First 10 | Hinchable | 305 cm | 81 cm | 15 cm | — | 125 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Behumax Be Wave Carbon 10' | Hinchable | 305 cm | 76 cm | 15 cm | 240 L | 120 kg | 7,5 kg | — | Buscar en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Fastblast Tech 3,81 m | Hinchable | 381 cm | 76 cm | 15 cm | — | 120 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Oceana Convertible 305 | Hinchable | 305 cm | 84 cm | 12 cm | — | 120 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force White Cap 3,05 m | Hinchable | 305 cm | 84 cm | 12 cm | — | 120 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Wattsup Lined 10'2" | Hinchable | 310 cm | 84 cm | 15 cm | — | 115 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Bestway Hydro-Force Aqua Journey 2,74 m | Hinchable | 274 cm | 76 cm | 12 cm | — | 100 kg | — | — | Ver en Amazon |
Behumax Be Wave Carbon 11.5'
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 348 cm
- Ancho
- 84 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Behumax Be Wave Pacific 11.6
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 350 cm
- Ancho
- 84 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Bestway Hydro-Force Long Tail SUP 335
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 335 cm
- Ancho
- 76 cm
- Carga máxima
- 145 kg
Behumax Be Wave Carbon 10.6'
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 320 cm
- Ancho
- 81 cm
- Carga máxima
- 140 kg
Bestway Hydro-Force Kahawai 3,10 m
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 310 cm
- Ancho
- 86 cm
- Carga máxima
- 140 kg
Bestway Hydro-Force Fastblast Tech 3,81 m
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 381 cm
- Ancho
- 76 cm
- Carga máxima
- 120 kg
Bestway Hydro-Force Oceana Convertible 305
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 305 cm
- Ancho
- 84 cm
- Carga máxima
- 120 kg
Bestway Hydro-Force White Cap 3,05 m
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 305 cm
- Ancho
- 84 cm
- Carga máxima
- 120 kg
Bestway Hydro-Force Aqua Journey 2,74 m
- Tipo
- Hinchable
- Largo
- 274 cm
- Ancho
- 76 cm
- Carga máxima
- 100 kg