Marca
Paddle surf Spinera
11 modelos de Spinera en el catálogo, con los datos de su ficha técnica. De dónde salen los datos.
Tablas de paddle surf
| Modelo | Tipo | Largo | Ancho | Grosor | Volumen | Carga máxima | Peso de la tabla | Presión máxima | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinera Family SUP 13.0 | Hinchable | 397 cm | 86 cm | 15 cm | — | 250 kg | — | — | Ver en Amazon |
| Spinera Suptour 12.0 | Hinchable | 366 cm | 76 cm | 15 cm | 335 L | 155 kg | 7,8 kg | — | Ver en Amazon |
| Spinera Classic 10.8 Pack 1 | Hinchable | 325 cm | 84 cm | 15 cm | 320 L | 140 kg | 8,1 kg | — | Ver en Amazon |
Hinchadores eléctricos
| Modelo | Presión máxima | Alimentación | Batería | Caudal declarado | Tiempo declarado para una tabla | Parada automática | También desinfla | Peso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinera DS Pro Air Pump 25 PSI | 25 PSI | Batería recargable | 10.000 mAh | 200 L/min | 6 min (a 25 PSI) | — | Sí | — | Ver en Amazon |
| Spinera SUP3 High Pressure 12V 20 PSI | 20 PSI | Coche (12 V) | — | 350 L/min | 20 min (a 20 PSI) | Sí | Sí | 1,9 kg | Ver en Amazon |
| Spinera SUP1 High Pressure 12V 16 PSI | 16 PSI | Coche (12 V) | — | 95 L/min | 20 min (a 15 PSI) | Sí | No | 1,2 kg | Ver en Amazon |
| Spinera SUP2 High Pressure 12V 16 PSI | 16 PSI | Coche (12 V) | — | 70 L/min | 20 min (a 15 PSI) | Sí | No | 1,4 kg | Ver en Amazon |
| Spinera SUP4 High Pressure 12V 16 PSI | 16 PSI | Batería y coche (12 V) | 4.000 mAh | 350 L/min | 15 min (a 15 PSI) | Sí | Sí | 2,6 kg | Ver en Amazon |
| Spinera SUP5 High Pressure 12V 16 PSI | 16 PSI | Batería y coche (12 V) | 6.000 mAh | 350 L/min | 15 min (a 15 PSI) | — | Sí | 3 kg | Ver en Amazon |
Spinera DS Pro Air Pump 25 PSI
- Presión máxima
- 25 PSI
- Alimentación
- Batería recargable
- Batería
- 10.000 mAh
Spinera SUP3 High Pressure 12V 20 PSI
- Presión máxima
- 20 PSI
- Alimentación
- Coche (12 V)
- Parada automática
- Sí
Spinera SUP1 High Pressure 12V 16 PSI
- Presión máxima
- 16 PSI
- Alimentación
- Coche (12 V)
- Parada automática
- Sí
Spinera SUP2 High Pressure 12V 16 PSI
- Presión máxima
- 16 PSI
- Alimentación
- Coche (12 V)
- Parada automática
- Sí
Spinera SUP4 High Pressure 12V 16 PSI
- Presión máxima
- 16 PSI
- Alimentación
- Batería y coche (12 V)
- Batería
- 4.000 mAh
- Parada automática
- Sí
Spinera SUP5 High Pressure 12V 16 PSI
- Presión máxima
- 16 PSI
- Alimentación
- Batería y coche (12 V)
- Batería
- 6.000 mAh
Remos de paddle surf
| Modelo | Tubo | Pala | Piezas | Longitud mínima | Longitud máxima | Peso | Convertible en remo de kayak | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinera Performance Fiberglass SUP Paddle | Fibra de vidrio | Nailon con fibra | 3 | 180 cm | 220 cm | 850 g | — | Ver en Amazon |
| Spinera Classic Aluminium SUP Paddle | Aluminio | — | 3 | 165 cm | 210 cm | 950 g | — | Ver en Amazon |
Spinera Performance Fiberglass SUP Paddle
- Tubo
- Fibra de vidrio
- Pala
- Nailon con fibra
- Piezas
- 3
- Peso
- 850 g