Marca
Paddle surf y kayak Aqua Marina
25 modelos de Aqua Marina en el catálogo, con los datos de su ficha técnica. De dónde salen los datos.
Tablas de paddle surf
| Modelo | Tipo | Largo | Ancho | Grosor | Volumen | Carga máxima | Peso de la tabla | Presión máxima | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina Mega 18'1" | Hinchable | 550 cm | 152 cm | 20 cm | 1.400 L | 650 kg | 27,5 kg | 8 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Hyper 12'6" | Hinchable | 381 cm | 81 cm | 15 cm | 370 L | 170 kg | 12,5 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Monster 12'0" | Hinchable | 366 cm | 84 cm | 15 cm | 390 L | 170 kg | 10,3 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Dhyana 10'8" | Hinchable | 325 cm | 86,5 cm | 15 cm | 347 L | 155 kg | 9,6 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Fusion 10'10" | Hinchable | 330 cm | 81 cm | 15 cm | 338 L | 150 kg | 8,8 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Hyper 11'6" | Hinchable | 350 cm | 79 cm | 15 cm | 330 L | 150 kg | 11,5 kg | 15 PSI | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Race 12'6" | Hinchable | 381 cm | 69 cm | 15 cm | 320 L | 150 kg | 10,2 kg | 18 PSI | Ver en Amazon |
Kayaks
| Modelo | Tipo | Plazas | Eslora (largo) | Manga (ancho) | Peso | Carga máxima | Material | Propulsión a pedales | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina Betta 15'7" (BE-475) | Hinchable | 3 | 475 cm | 83 cm | 13,8 kg | 230 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 12'6" (LA-380) | Hinchable | 2 | 380 cm | 90 cm | 17,5 kg | 210 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Betta 13'6" (BE-412) | Hinchable | 2 | 412 cm | 83 cm | 11,6 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 10'6" (LA-320) | Hinchable | 2 | 320 cm | 90 cm | 12 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Memba 12'10" (ME-390) | Hinchable | 2 | 390 cm | 90 cm | 17 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Steam 13'6" (ST-412) | Hinchable | 2 | 412 cm | 90 cm | 15,5 kg | 180 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Betta 10'3" (BE-312) | Hinchable | 1 | 312 cm | 80 cm | 8,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Laxo 9'4" (LA-285) | Hinchable | 1 | 285 cm | 90 cm | 11,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Memba 10'10" (ME-330) | Hinchable | 1 | 330 cm | 90 cm | 13,4 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Steam 10'3" (ST-312) | Hinchable | 1 | 312 cm | 90 cm | 11,5 kg | 110 kg | PVC | No | Ver en Amazon |
Aqua Marina Betta 15'7" (BE-475)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 3
- Eslora (largo)
- 475 cm
- Carga máxima
- 230 kg
Aqua Marina Laxo 12'6" (LA-380)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 380 cm
- Carga máxima
- 210 kg
Aqua Marina Betta 13'6" (BE-412)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 412 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Laxo 10'6" (LA-320)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 320 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Memba 12'10" (ME-390)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 390 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Steam 13'6" (ST-412)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 2
- Eslora (largo)
- 412 cm
- Carga máxima
- 180 kg
Aqua Marina Betta 10'3" (BE-312)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 312 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Laxo 9'4" (LA-285)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 285 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Memba 10'10" (ME-330)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 330 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Aqua Marina Steam 10'3" (ST-312)
- Tipo
- Hinchable
- Plazas
- 1
- Eslora (largo)
- 312 cm
- Carga máxima
- 110 kg
Hinchadores eléctricos
| Modelo | Presión máxima | Alimentación | Batería | Caudal declarado | Tiempo declarado para una tabla | Parada automática | También desinfla | Peso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina EP-T20 Electric Pump | 20 PSI | Coche (12 V) | — | 70 L/min | — | — | Sí | — | Ver en Amazon |
| Aqua Marina EP-T16 Electric Pump | 16 PSI | Coche (12 V) | — | 70 L/min | — | — | — | — | Ver en Amazon |
Remos de paddle surf
| Modelo | Tubo | Pala | Piezas | Longitud mínima | Longitud máxima | Peso | Convertible en remo de kayak | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina Carbon X | Carbono | Carbono | 2 | 180 cm | 220 cm | 700 g | — | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Carbon Pro | Carbono y fibra | Carbono | 3 | 180 cm | 220 cm | 750 g | — | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Sports III Coral | Carbono y fibra | Nailon con fibra | 3 | 180 cm | 220 cm | 900 g | — | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Carbon Guide | Carbono y fibra | Nailon con fibra | 3 | 180 cm | 220 cm | 950 g | — | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Solid | Fibra de vidrio | Nailon con fibra | 3 | 180 cm | 220 cm | 950 g | — | Ver en Amazon |
| Aqua Marina Sports III | Aluminio | Nailon con fibra | 3 | 175 cm | 220 cm | 1.000 g | — | Ver en Amazon |
Aqua Marina Sports III Coral
- Tubo
- Carbono y fibra
- Pala
- Nailon con fibra
- Piezas
- 3
- Peso
- 900 g